General Cache Information
| APCu Version | 5.1.24 |
| PHP Version | 8.1.32 |
| APCu Host | linuxcookbook.ru (li1398-20) (139.162.132.20) |
| Server Software | nginx/1.18.0 |
| Shared Memory | 1 Segment(s) with 64.0 MBytes
(mmap memory) |
| Start Time | 2026/05/22 07:24:22 |
| Uptime | 9 weeks, 5 days, 14 hours and 43 minutes |
Cache Information
| Cached Variables | 11605 ( 13.4 MBytes) |
| Hits | 175522585 |
| Misses | 11605 |
| Request Rate (hits, misses) | 29.61 cache requests/second |
| Hit Rate | 29.61 cache requests/second |
| Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
| Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
| Cache full count | 0 |
Runtime Settings
| apc.coredump_unmap | 0 |
| apc.enable_cli | 0 |
| apc.enabled | 1 |
| apc.entries_hint | 4096 |
| apc.gc_ttl | 3600 |
| apc.mmap_file_mask | |
| apc.preload_path | |
| apc.serializer | php |
| apc.shm_segments | 1 |
| apc.shm_size | 64M |
| apc.slam_defense | 0 |
| apc.smart | 0 |
| apc.ttl | 0 |
| apc.use_request_time | 0 |
Host Status Diagrams
| Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
| Free: 50.2 MBytes (78.4%) | Hits: 175522585 (100.0%) |
| Used: 13.8 MBytes (21.6%) | Misses: 11605 (0.0%) |