Перейти к основному содержанию
Рецепты Linux

Main navigation

  • Основы
  • Система
  • Команды
  • Программы
  • Дистро
  • Интерфейсы
  • Устройства
  • Доки
User account menu
  • Войти

Строка навигации

  1. Главная

Команда cal в Linux

Автор: admin, 23 апреля, 2022
Команды

Команда cal используется в Linux для вывода в терминале календаря. Она позволяет выводить календарь на месяц, несколько месяцев, на весь год.

Команда cal Linux

Утилита cal поддерживает Юлианский календарь и осуществляет вывод календаря для любого заданного месяца и года.

Содержание

  • Синтаксис
  • Опции
  • Примеры использования
  • Заключение

Синтаксис

$ cal [options] [[[day] month] year]

Опции

-1
показать один месяц (по умолчанию)
-3
показать три месяца (текущий, предыдущий, следующий)
-n
показать num месяцев, начиная с месяца даты
-s
первый день недели - воскресенье
-m
первый день недели - понедельник
-j
выполнить сквозную нумерацию дней в году для всех календарей
-y
показать весь год
-Y
показать следующие 12 месяцев, начиная с текущего
-v
показать дни по вертикали, а не по горизонтали

Примеры использования

При отсутствии опций отображается текущий месяц:

$ cal
     Апрель 2022    
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Вывести календарь на текущий год:

$ cal -y
                               2022                               

       Январь                 Февраль                 Март        
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2       1  2  3  4  5  6       1  2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    7  8  9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28                     28 29 30 31         
31                                                                
       Апрель                   Май                   Июнь        
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3                      1          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         
                       30 31                                      
        Июль                  Август                Сентябрь      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31               26 27 28 29 30      
                                                                  
       Октябрь                Ноябрь                 Декабрь      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2       1  2  3  4  5  6             1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30               26 27 28 29 30 31   
31 

Показать календарь текущего года со сквозной нумерацией дат:

$ cal -yj
                                          2022                                         

           Январь                       Февраль                         Март           
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
                      1   2        32  33  34  35  36  37        60  61  62  63  64  65
  3   4   5   6   7   8   9    38  39  40  41  42  43  44    66  67  68  69  70  71  72
 10  11  12  13  14  15  16    45  46  47  48  49  50  51    73  74  75  76  77  78  79
 17  18  19  20  21  22  23    52  53  54  55  56  57  58    80  81  82  83  84  85  86
 24  25  26  27  28  29  30    59                            87  88  89  90            
 31                                                                                    
           Апрель                         Май                           Июнь           
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
                 91  92  93                           121           152 153 154 155 156
 94  95  96  97  98  99 100   122 123 124 125 126 127 128   157 158 159 160 161 162 163
101 102 103 104 105 106 107   129 130 131 132 133 134 135   164 165 166 167 168 169 170
108 109 110 111 112 113 114   136 137 138 139 140 141 142   171 172 173 174 175 176 177
115 116 117 118 119 120       143 144 145 146 147 148 149   178 179 180 181            
                              150 151                                                  
            Июль                         Август                       Сентябрь         
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
                182 183 184   213 214 215 216 217 218 219               244 245 246 247
185 186 187 188 189 190 191   220 221 222 223 224 225 226   248 249 250 251 252 253 254
192 193 194 195 196 197 198   227 228 229 230 231 232 233   255 256 257 258 259 260 261
199 200 201 202 203 204 205   234 235 236 237 238 239 240   262 263 264 265 266 267 268
206 207 208 209 210 211 212   241 242 243                   269 270 271 272 273        
                                                                                       
          Октябрь                        Ноябрь                       Декабрь          
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс    Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
                    274 275       305 306 307 308 309 310               335 336 337 338
276 277 278 279 280 281 282   311 312 313 314 315 316 317   339 340 341 342 343 344 345
283 284 285 286 287 288 289   318 319 320 321 322 323 324   346 347 348 349 350 351 352
290 291 292 293 294 295 296   325 326 327 328 329 330 331   353 354 355 356 357 358 359
297 298 299 300 301 302 303   332 333 334                   360 361 362 363 364 365    
304

Вывести календарь определённого года:

$ cal 1901
                               1901                               

       Январь                 Февраль                 Март        
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31            25 26 27 28            25 26 27 28 29 30 31
                                                                  
       Апрель                   Май                   Июнь        
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30                  27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
                                                                  
        Июль                  Август                Сентябрь      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                      1
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                                              30                  
       Октябрь                Ноябрь                 Декабрь      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                      1
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31

Вывести календарь определённого месяца и года:

$ cal 2 1914
    Февраль 1914    
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 

Показать календарь на текущий месяц, предыдущий и следующий:

$ cal -3
      Март 2022            Апрель 2022            Май 2022      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6               1  2  3                     1
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                            30 31

Выввести календарь текущего и следующего месяца:

$ cal -m 2
     Апрель 2022            Май 2022      
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3                     1
 4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                      30 31

В этих примерах был использован дистрибутив Arch Linux. В других дистрибутивах формат выходных данных может немного отличаться. 

Заключение

В этой короткой статье были представлены примеры использования команды cal в Linux. Из них следует, что освоить команды этой утилиты очень просто.

Последние материалы

  • Утилита sensors
    2 hours ago
  • Сканер Rkhunter
    1 week ago
  • Программа resize2fs
    1 week 6 days ago
  • Аудиопроигрыватель QMMP
    2 weeks 4 days ago
  • Программа Timeshift
    3 weeks 3 days ago
RSS feed

Secondary menu

  • О проекте

© 2008–2025 Олег Меньшенин mensh@yandex.ru