Назначение основных атрибутов тега <table>
и значения, которые они могут принимать перечислены в таблице.
Атрибут | Назначение |
---|---|
border="n" | Определяет ширину рамки таблицы (в пикселах), например, border=1; значение, равное нулю, означает отсутствие рамки |
width="n" | Определяет ширину всей таблицы в пикселах, либо в процентах от ширины окна браузера |
height="n" | Определяет высоту всей таблицы в пикселах, либо в процентах от высоты окна браузера |
align | Задает горизонтальное выравнивание таблицы в окне браузера; имеет значения left, center и right (по умолчанию -- left) |
cellpadding="n" | Добавляет свободное пространство между данными внутри ячейки и ее границами; по умолчанию значение равно 2 |
cellspacing="n" | Добавляет свободное пространство между ячейками внутри всей таблицы; по умолчанию значение равно 2 |
hspace="n" | Задает области свободного пространства указанной ширины (в пикселах) слева и справа от таблицы |
VSPACE="n" | Задает области свободного пространства заданной высоты (в пикселах) сверху и снизу от таблицы |
bgcolor="цвет" | Устанавливает цвет фона всей таблицы |
background=URL | Указывает фоновое изображение для таблицы, где URL -- адрес источника (имя файла с изображением) |
Пример
Изменим содержимое документа, созданного в предыдущем примере, добавив атрибуты border
и align
в тег <table>
:
<table border="1" align="center">
Теперь ячейки таблицы будут обрамлены рамкой, a таблица выровнена по центру окна браузера.